8,6 °C
Très nuageux
Ressenti: 8,2 °C
| Maximale | Minimale |
| 9,1 °C | 8,6 °C |
N/D
-
| Vitesse | Rafale | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 8,6 °C |
| Humidité | 100% |
| Pluie | 4,4 mm 0,0 mm/hr |
Prévisions
| Max: | 9,1 °C | Min: | 8,6 °C |
| Vent moyen: | 0 km/h | Vent max: | 7 km/h |
| Pluie totale: | 4,4 mm | Intensité max: | 2,4 mm/hr |
| Max: | 17,6 °C | Min: | -9,6 °C |
| Vent moyen: | 3 km/h | Vent max: | 60 km/h |
| Pluie totale: | 30,8 mm | Intensité max: | 9,6 mm/hr |

