5,3 °C
Légère Pluie
Ressenti: 4,2 °C
| Maximale | Minimale |
| 5,9 °C | 5,0 °C |
N/D
-
| Vitesse | Rafale | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 5,3 °C |
| Humidité | 100% |
| Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Prévisions
| Max: | 5,9 °C | Min: | 5,0 °C |
| Vent moyen: | 0 km/h | Vent max: | 0 km/h |
| Pluie totale: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 13,8 °C | Min: | 0,1 °C |
| Vent moyen: | 1 km/h | Vent max: | 18 km/h |
| Pluie totale: | 1,0 mm | Intensité max: | 0,8 mm/hr |

