13,5 °C
Ressenti: 13,9 °C
| Maximale | Minimale |
| 13,7 °C | 5,9 °C |
NNO
348°
| Vitesse | Rafale | |
| 0 | 2 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 11,4 °C |
| Humidité | 87% |
| Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Prévisions
| Max: | 13,7 °C | Min: | 5,9 °C |
| Vent moyen: | 0 km/h | Vent max: | 9 km/h |
| Pluie totale: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 30,3 °C | Min: | 3,3 °C |
| Vent moyen: | 2 km/h | Vent max: | 43 km/h |
| Pluie totale: | 26,8 mm | Intensité max: | 4,0 mm/hr |

