22,4 °C
Quelques nuages
Ressenti: 22,7 °C
| Maximale | Minimale |
| 22,4 °C | 3,5 °C |
O
263°
| Vitesse | Rafale | |
| 2 | 7 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 12,8 °C |
| Humidité | 55% |
| Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Prévisions
| Max: | 22,4 °C | Min: | 3,5 °C |
| Vent moyen: | 1 km/h | Vent max: | 24 km/h |
| Pluie totale: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 30,3 °C | Min: | 3,3 °C |
| Vent moyen: | 2 km/h | Vent max: | 43 km/h |
| Pluie totale: | 26,8 mm | Intensité max: | 4,0 mm/hr |

