16,3 °C
Très nuageux
Ressenti: 14,1 °C
| Maximale | Minimale |
| 16,3 °C | 11,9 °C |
E
99°
| Vitesse | Rafale | |
| 12 | 33 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 10,1 °C |
| Humidité | 67% |
| Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Prévisions
| Max: | 16,3 °C | Min: | 11,9 °C |
| Vent moyen: | 5 km/h | Vent max: | 57 km/h |
| Pluie totale: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 19,5 °C | Min: | 3,7 °C |
| Vent moyen: | 4 km/h | Vent max: | 57 km/h |
| Pluie totale: | 0,2 mm | Intensité max: | 0,8 mm/hr |

