9,3 °C
Légère Pluie
Ressenti: 7,7 °C
| Maximale | Minimale |
| 11,2 °C | 9,3 °C |
O
270°
| Vitesse | Rafale | |
| 7 | 14 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 8,6 °C |
| Humidité | 95% |
| Pluie | 6,0 mm 1,8 mm/hr |
Prévisions
| Max: | 11,2 °C | Min: | 9,3 °C |
| Vent moyen: | 7 km/h | Vent max: | 32 km/h |
| Pluie totale: | 6,0 mm | Intensité max: | 3,2 mm/hr |
| Max: | 20,9 °C | Min: | 1,9 °C |
| Vent moyen: | 3 km/h | Vent max: | 57 km/h |
| Pluie totale: | 19,6 mm | Intensité max: | 6,4 mm/hr |

