7,5 °C
Très nuageux
Ressenti: 7,0 °C
| Maximale | Minimale |
| 9,7 °C | 7,4 °C |
N/D
-
| Vitesse | Rafale | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 7,6 °C |
| Humidité | 100% |
| Pluie | 5,6 mm 0,8 mm/hr |
Prévisions
| Max: | 9,7 °C | Min: | 7,4 °C |
| Vent moyen: | 1 km/h | Vent max: | 28 km/h |
| Pluie totale: | 5,6 mm | Intensité max: | 4,0 mm/hr |
| Max: | 17,6 °C | Min: | -9,6 °C |
| Vent moyen: | 3 km/h | Vent max: | 60 km/h |
| Pluie totale: | 51,6 mm | Intensité max: | 9,6 mm/hr |

