14,1 °C
Légère Pluie
Ressenti: 14,2 °C
| Maximale | Minimale |
| 18,2 °C | 12,9 °C |
SO
234°
| Vitesse | Rafale | |
| 5 | 12 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 13,4 °C |
| Humidité | 96% |
| Pluie | 15,4 mm 0,0 mm/hr |
Prévisions
| Max: | 18,2 °C | Min: | 12,9 °C |
| Vent moyen: | 1 km/h | Vent max: | 21 km/h |
| Pluie totale: | 15,4 mm | Intensité max: | 5,6 mm/hr |
| Max: | 28,2 °C | Min: | 12,9 °C |
| Vent moyen: | 1 km/h | Vent max: | 38 km/h |
| Pluie totale: | 16,8 mm | Intensité max: | 5,6 mm/hr |

