39,0 °C
Ressenti: 41,5 °C
| Maximale | Minimale |
| 39,6 °C | 21,3 °C |
O
270°
| Vitesse | Rafale | |
| 1 | 5 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 17,5 °C |
| Humidité | 29% |
| Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Prévisions
| Max: | 39,6 °C | Min: | 21,3 °C |
| Vent moyen: | 1 km/h | Vent max: | 14 km/h |
| Pluie totale: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 41,6 °C | Min: | 13,8 °C |
| Vent moyen: | 2 km/h | Vent max: | 46 km/h |
| Pluie totale: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/hr |

