12,7 °C
Couvert
Ressenti: 11,7 °C
| Maximale | Minimale |
| 13,7 °C | 9,3 °C |
O
278°
| Vitesse | Rafale | |
| 3 | 12 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 8,5 °C |
| Humidité | 76% |
| Pluie | 0,4 mm 0,0 mm/hr |
Prévisions
| Max: | 13,7 °C | Min: | 9,3 °C |
| Vent moyen: | 1 km/h | Vent max: | 20 km/h |
| Pluie totale: | 0,4 mm | Intensité max: | 0,8 mm/hr |
| Max: | 29,9 °C | Min: | 6,2 °C |
| Vent moyen: | 1 km/h | Vent max: | 48 km/h |
| Pluie totale: | 21,2 mm | Intensité max: | 10,4 mm/hr |

