19,1 °C
Ressenti: 20,8 °C
| Maximale | Minimale |
| 19,2 °C | 8,6 °C |
NO
315°
| Vitesse | Rafale | |
| 0 | 1 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 15,4 °C |
| Humidité | 79% |
| Pluie | 0,2 mm 0,0 mm/hr |
Prévisions
| Max: | 19,2 °C | Min: | 8,6 °C |
| Vent moyen: | 0 km/h | Vent max: | 6 km/h |
| Pluie totale: | 0,2 mm | Intensité max: | 0,8 mm/hr |
| Max: | 30,3 °C | Min: | 3,3 °C |
| Vent moyen: | 2 km/h | Vent max: | 43 km/h |
| Pluie totale: | 27,0 mm | Intensité max: | 4,0 mm/hr |

