8,7 °C
Pluie
Ressenti: 6,6 °C
| Maximale | Minimale |
| 9,2 °C | 8,7 °C |
O
267°
| Vitesse | Rafale | |
| 8 | 20 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 8,3 °C |
| Humidité | 98% |
| Pluie | 5,4 mm 1,6 mm/hr |
Prévisions
| Max: | 9,2 °C | Min: | 8,7 °C |
| Vent moyen: | 6 km/h | Vent max: | 26 km/h |
| Pluie totale: | 5,4 mm | Intensité max: | 2,4 mm/hr |
| Max: | 17,2 °C | Min: | 0,4 °C |
| Vent moyen: | 4 km/h | Vent max: | 101 km/h |
| Pluie totale: | 86,6 mm | Intensité max: | 10,4 mm/hr |

